日本語版SDBWの仕様
SDBWの基本仕様は下記の通りです。
詳細な仕様については、こちらからお問い合わせください。
ベクトルデータ・フォーマット | ESRI® シェープファイル(ShapeFile)形式 |
データベース・ファイル容量 | 約 2.8 GB |
データ範囲 | 全世界シームレス |
取得データ精度 | 1/6,000,000 ~ 1/1,000,000 |
投影法 | 座標:経度・緯度(10進倍精度)、回転楕円体:WGS84 |
データ(レイヤ)分類 | オリジナル:16カテゴリ レイヤ:約300レイヤ |
表示(縮尺)分類 | 7ランク(1/4800万、1/2400万、1/1200万、1/900万、1/600万、1/300万、1/100万) |
日本語版SDBW データ分類
SDBWのデータは、空間座標付き図形データと属性データ、及び投影情報データで構成され、下表の分類(カテゴリ)で区分されております。
SDBW カテゴリ区分 | |
高点 | 山頂、火山山頂、丘 |
自然 | 大陸区分、内水島、諸島、地峡、半島、山脈、高原、盆地、平野、陸地(海洋島)、砂漠、砂地、谷、森林ほか |
水域 | 大洋、海、湾、入江、永久湖、湖群、貯水池、氷原氷河、湿地、マングローブ |
水流 | 河川、間欠河川、運河、送水路、沿岸水路 |
水界 | 間欠泉、泉、ダム、閘門 |
行政領域 | 独立国、自治領、州(省・県)、都市域(主に注記表示用) |
行政界 | 海底国境・領海・州界・国境(確定・係争・その他)、郡界 |
都市 | 首都・将来の首都、州都・郡都・市都、街、アーバンエリア |
文化 | 博物館、競技場、宗教施設、観測基地、城、遺跡、城壁 |
公園 | 国立公園、州立公園、史跡、保留地、先住民保護区、レクリエーション地域 |
軍事領域 | 陸軍基地、海軍基地、海兵隊基地、空軍基地 [日本の自衛隊、在日米軍施設、米国中心] |
空港 | 主要空港 |
道路 | 主要道路、二次道路、三次道路、一般道、高速道路 |
鉄道 | 幹線鉄道、支線 |
交通 | 灯台、橋、トンネル、桟橋、主要航路 |
海底 | 海盆、海溝、海山、海山脈、海嶺 |
海岸線 | 海岸線表示用 |
国ポリゴン1 | 国名英文略称用 |
国ポリゴン2 | 国・自治領ポリゴン(ISOコード・日本国外務省名称判) (アメリカ・カナダ・オーストラリア・ブラジル・アルゼンチン・中華人民共和国は、州/省まで) |
日本語版SDBW データ構成
SDBWの図形データは、下表のとおり16+3のカテゴリに分類され、それぞれライン、ポイント、ポリゴンのレイヤで構成されています。
データ構成 | ライン | ポイント | ポリゴン |
高点 | - | ○ | - |
自然 | ○ | ○ | ○ |
水域 | - | ○ | ○ |
水流 | ○ | ○ | ○ |
水界 | ○ | ○ | - |
行政領域 | - | ○ | ○ |
行政界 | ○ | - | - |
都市 | - | ○ | ○ |
文化 | ○ | ○ | - |
公園 | - | ○ | ○ |
軍事領域 | - | ○ | ○ |
空港 | - | ○ | - |
道路 | ○ | - | - |
鉄道 | ○ | - | - |
交通 | ○ | ○ | - |
海底 | ○ | ○ | ○ |
海岸線 | ○ | - | - |
国ポリゴン1 | - | - | ○ |
国ポリゴン2 | - | - | ○ |
※上記で記載の製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。